ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證,多家科研院企戰(zhàn)略合作商!
咨詢熱線:18261655791
ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證,多家科研院企戰(zhàn)略合作商!
咨詢熱線:18261655791
18261655791
 簡(jiǎn)體中文
簡(jiǎn)體中文
                        
                    地址 : 江蘇昆山市千燈鎮(zhèn)石浦玉溪東路268號(hào)3號(hào)廠房
電話 : 18261655791
傳真 : 18261655791
郵箱 : [email protected]
	 
| 規(guī)格 | Φ 65×500 | Φ 65×750 | Φ 65×1000 | |
| 外形尺寸Φ ×L(mm) | 67×500 | 67×750 | 67×1000 | |
| 
 
 氧轉(zhuǎn)移率 | 1.5m | 14~17% | 14~17% | 14~17% | 
| 3.0m | 15~23% | 15~23% | 15~23% | |
| 5.0m | 23~32% | 23~32% | 23~32% | |
| 6.0m | 34~39.5% | 34~39.5% | 34~39.5% | |
| 7.0m | 31~45% | 31~45% | 31~45% | |
| 通氣量(m3/h) | 1.7~6.8 | 3.4~13.6 | 3.4~17.0 | |
| 設(shè)計(jì)通氣量(m3/h) | 4 | 7.0 | 10.0 | |
| 服務(wù)面積(㎡) | 0.82~1.26 | 0.98~2.11 | 0.98~2.35 | |
| 氣泡直徑(mm) | 0.8~2.0 | 0.8~2.0 | 0.8~2.0 | |
| 壓力損失 | 17~42cm | 17~41.5cm | 17~40cm | |
| 充氧能力 | 微孔:7.5kgO2/KW.h(在 5m 水深下) | |||
| 延伸能力 | >600% | |||
| 張力強(qiáng)度 | >13.8×103kpa | |||
Contact Us